(Φωτο:Μέλη της Ν.Ε, η υποψήφια Ευρωβουλευτής Κα Ελένη Αξιόγλου και ο Επόπτης Περιφέρειας Θεσσαλίας του ΛΑ.Ο.Σ κ. Αργύρης Σιδέρης)
Ήταν η μοναδική Ν.Ε. που αντιμετώπισε πλήν των φυσιολογικών εκλογικών δυσκολιών και την απίστευτη βία των ΚουκουλοΦΛΩΡΩΝ, που έσπασαν 2 φορές τα stand του κόμματος, ξέσκισαν πανό και αφίσσες και κυρίως βιαιοπράγησαν στα κορίτσια του ΛΑ.Ο.Σ. Βέβαια, στην τελική ευθεία, δοκίμασαν και έλαβαν τα επίχειρα των πράξεών τους, αφού οι αντιστεκόμενοι Λαρισαίοι πατριώτες τους ανάγκασαν να γευθούν την "γκλίτσα του Τσολιά" τρέποντάς τους σε άτακτη φυγή.
ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ:
Ωρα: | Ενσωμάτωση | Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |
8/6 2:21 | 494/494 / 100.00 % | 251,418 | 145,686 / 57.95 % | 142,560 | 1,812 / 1.24 % | 1,314 / 0.90 % |
Κόμμα | Αποτελέσματα 2009 | Αποτελέσματα 2004 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | |||
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 35.26 % | 50,263 | 32.82 % | 55,495 | ||
Νέα Δημοκρατία | 35.18 % | 50,153 | 43.79 % | 74,059 | ||
Κ.Κ.Ε. | 10.76 % | 15,339 | 12.24 % | 20,701 | ||
ΛΑ.Ο.Σ | 6.37 % | 9,081 | 3.86 % | 6,521 | ||
ΣΥ.ΡΙΖ.Α | 3.95 % | 5,625 | 3.37 % | 5,702 | ||
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 3.16 % | 4,512 | 0.49 % | 83 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου